<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Meten is weten</title>
	<atom:link href="http://mikz.net/log/2003/04/16/meten-is-weten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikz.net/log/2003/04/16/meten-is-weten/</link>
	<description>weblog van mIKe - voorheen nutteloze kennis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 09:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://mikz.net/log/2003/04/16/meten-is-weten/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=105#comment-683</guid>
		<description>Gelukkkig is geluk wel subjectief meetbaar zoals u in uw eerste zin al door laat schijnen. En dat is maar goed ook, anders zouden we geen geluk kennen. Daar wordt ik triest van, die gedachte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gelukkkig is geluk wel subjectief meetbaar zoals u in uw eerste zin al door laat schijnen. En dat is maar goed ook, anders zouden we geen geluk kennen. Daar wordt ik triest van, die gedachte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mijnheer Lijstje</title>
		<link>http://mikz.net/log/2003/04/16/meten-is-weten/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>Mijnheer Lijstje</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=105#comment-684</guid>
		<description>Het is niet toevallig dat geluk niet gemeten kan worden. Geluk doet er nl helemaal niet toe. Geluk is irrelevant. Het enige dat er toe doet is het Bruto Nationaal Produkt (BNP), en dat kan dus wel gemeten worden. Een BNP waarvan de groei weer gegroeid is, is goed. Een BNP die daalt is slecht. Omdat het verschil tussen goed en slecht gekend moet worden kan het BNP gemeten worden. Ik hoop dat jullie het nu een beetje snappen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is niet toevallig dat geluk niet gemeten kan worden. Geluk doet er nl helemaal niet toe. Geluk is irrelevant. Het enige dat er toe doet is het Bruto Nationaal Produkt (BNP), en dat kan dus wel gemeten worden. Een BNP waarvan de groei weer gegroeid is, is goed. Een BNP die daalt is slecht. Omdat het verschil tussen goed en slecht gekend moet worden kan het BNP gemeten worden. Ik hoop dat jullie het nu een beetje snappen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roseliek</title>
		<link>http://mikz.net/log/2003/04/16/meten-is-weten/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>Roseliek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=105#comment-685</guid>
		<description>Dat dacht u, dat geluk niet te meten is. Kijkt u maar eens op de volgende pagina voor een heuze geluksmeter.
&lt;a href=&quot;http://home.concepts-ict.nl/~flafeber/geluk.htm&quot;&gt;home.concepts-ict.nl&lt;/a&gt;

Of wat dacht u van deze pagina:
&lt;a href=&quot;http://www.employabilitymanager.com/cgi-bin/blue_note/diagnose.pl?aktie=run_diagnose&amp;diag_id=1&quot;&gt;www.employabilitymanager.com&lt;/a&gt;

Laat u even weten of u gelukkig bent? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat dacht u, dat geluk niet te meten is. Kijkt u maar eens op de volgende pagina voor een heuze geluksmeter.<br />
<a href="http://home.concepts-ict.nl/~flafeber/geluk.htm">home.concepts-ict.nl</a></p>
<p>Of wat dacht u van deze pagina:<br />
<a href="http://www.employabilitymanager.com/cgi-bin/blue_note/diagnose.pl?aktie=run_diagnose&#038;diag_id=1">http://www.employabilitymanager.com</a></p>
<p>Laat u even weten of u gelukkig bent? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mIKe</title>
		<link>http://mikz.net/log/2003/04/16/meten-is-weten/comment-page-1/#comment-686</link>
		<dc:creator>mIKe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=105#comment-686</guid>
		<description>Ik ben relatief gelukkig, Roseliek, dank je.

Maar van de geluksmeter word ik dat niet. Is een mens gelukkig als hij veel verdient, vaak sex heeft, en af en toe ook nog eens lacht? Onzin toch, nietwaar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben relatief gelukkig, Roseliek, dank je.</p>
<p>Maar van de geluksmeter word ik dat niet. Is een mens gelukkig als hij veel verdient, vaak sex heeft, en af en toe ook nog eens lacht? Onzin toch, nietwaar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roseliek</title>
		<link>http://mikz.net/log/2003/04/16/meten-is-weten/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Roseliek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=105#comment-687</guid>
		<description>mIKe, het is zeker onzin om op die manier het geluk te meten. 

Ik vind het echter wel vermakelijk dat mensen serieus aan de slag zijn geweest met het benoemden van indicatoren voor geluk en het resultaat uit weten te drukken in een objectief en subjectief gelukscijfer. 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mIKe, het is zeker onzin om op die manier het geluk te meten. </p>
<p>Ik vind het echter wel vermakelijk dat mensen serieus aan de slag zijn geweest met het benoemden van indicatoren voor geluk en het resultaat uit weten te drukken in een objectief en subjectief gelukscijfer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
